График работы врачей-стоматологов УЗ «10-я городская стоматологическая поликлиника» на 2025 год
Ф.И.О. |
Должность |
График работы |
Категория |
|
---|---|---|---|---|
четн. |
нечетн. |
|||
1-е стоматологическое отделение | ||||
Конопелько Лариса Федоровна | врач-стоматолог-терапевт (заведующий отделением) |
пон.,четв. 8.00-15.30; вт., ср. 13.30-21.00; пятн.(четн.) 8.00-15.30 (нечетн.) 13.30-21.00 |
1-я категория | |
Голуб Ирина Адамовна | врач-стоматолог-терапевт | 8.00-14.00 | 15.00-21.00 | |
Друзик Екатерина Геннадьевна | врач-стоматолог-терапевт | 15.00-21.00 | 8.00-14.00 | |
Кильчевская Александра Анатольевна | врач-стоматолог-хирург | 15.00-21.00 | 8.00-14.00 | |
Кожемяко Алина Николаевна | врач-стоматолог-хирург | 8.00-14.00 | 15.00-21.00 | |
Севковский Никита Игоревич | врач-стоматолог-хирург | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 | |
Журова Елизавета Викторовна | врач-интерн | 15.00-21.00 | 8.00-14.00 | |
Амельченко Виктория Вячеславовна | врач-интерн | 15.00-21.00 | 8.00-14.00 | |
Бурец Екатерина Дмитриевна | врач-интерн | 8.00-14.00 | 15.00-21.00 | |
Ковчуго Карина Игоревна | врач-интерн | 8.00-14.00 | 15.00-21.00 | |
Луцкая Екатерина Олеговна | врач-интерн | 15.00-21.00 | 8.00-14.00 | |
Сильванович Анастасия Николаевна | врач-интерн | 8.00-14.00 | 15.00-21.00 | |
Стельмашок Андрей Арменович | врач-интерн | 15.00-21.00 | 8.00-14.00 | |
2-е стоматологическое отделение | ||||
Венгерина Ольга Ростиславовна | врач-стоматолог-терапевт (заведующий отделением) |
пон., четв. 13.30-21.00; вт., ср. 8.00-15.30 пятн.(четн.) 13.30-21.00; (нечетн.)8.00-15.30 |
1-я категория | |
Демидова Екатерина Александровна | врач-стоматолог-терапевт | 8.00-14.00 | 15.00-21.00 | 1-я категория |
Ганюк Вячеслав Юрьевич | врач-стоматолог-терапевт | 15.00-21.00 | 8.00-14.00 | |
Ганюк Ивона Витальевна | врач-стоматолог-терапевт | 15.00-21.00 | 8.00-14.00 | |
Кошель Марина Сергеевна | врач-стоматолог-терапевт | 15.00-21.00 | 8.00-14.00 | |
Морочко Маргарита Игоревна | врач-стоматолог-терапевт | 15.00-21.00 | 8.00-14.00 | 2-я категория |
Музычка Светлана Сергеевна |
врач-стоматолог-терапевт | трудовой | отпуск | |
Прокопчик Анастасия Ростиславовна | врач-стоматолог-терапевт | 15.00-21.00 | 8.00-14.00 | |
Шваба Ирина Григорьевна | зубной фельдшер | 15.00-21.00 | 8.00-14.00 | 1-я категория |
Амансахедов Эмиргулы Азатгулыевич | врач-интерн | 8.00-14.00 | 15.00-21.00 | |
Гавриленко Анастасия Андреевна | врач-интерн | 15.00-21.00 | 8.00-14.00 | |
Гуцалюк Валерия Александровна | врач-интерн | 8.00-14.00 | 15.00-21.00 | |
Костюченко Полина Александровна | врач-интерн | 15.00-21.00 | 8.00-14.00 | |
Костюченко Кирилл Сергеевич | врач-интерн | 15.00-21.00 | 8.00-14.00 | |
Рубникович Анастасия Сергеевна | врач-интерн | 8.00-14.00 | 15.00-21.00 | |
Усенко Анна Алексеевна | врач-интерн | 8.00-14.00 | 15.00-21.00 | |
3-е стоматологическое отделение (внебюджетное) | ||||
врач-стоматолог-терапевт (заведующий отделением) |
вт.,ср. 8.00-15.30 пон.,чт. 13.30-21.00 пятн. 8.00-14.00 |
|||
Патеюк Артем Леонидович | врач-стоматолог-хирург | трудовой | отпуск | 2-я категория |
Стадник Ангелина Викторовна | врач-стоматолог-хирург | трудовой | отпуск | |
Жагалкович Анастасия Николаевна | врач-стоматолог-терапевт | 8.00-14.00 | 15.00-21.00 | |
Макаренко Галина Федоровна | врач-стоматолог-терапевт | 15.00-21.00 | 8.00-14.00 | 1-я категория |
Михолап Александра Леонидовна | врач-стоматолог-терапевт | отдельный | график | 1-я категория |
Сецко Юлия Игоревна | врач-стоматолог-терапевт | трудовой | отпуск | 1-я категория |
Федорович Татьяна Валентиновна | врач-стоматолог-терапевт | 8.00-14.00 | 15.00-21.00 | 1-я категория |
Михаленко Анна Игоревна | врач-стоматолог-терапевт | 15.00-21.00 | 8.00-14.00 | |
Садовская Анастасия Николаевна | врач-стоматолог-терапевт | 8.00-14.00 | 15.00-21.00 | |
Корнейчик Ксения Олеговна | врач-стоматолог-терапевт | 8.00-14.00 | 15.00-21.00 |
Приём врачей осуществляется по предварительной записи в регистратуре и по телефонам: +375 17 377-68-87, +375 17 302-08-03, а также при помощи кнопки "Заказ талона онлайн" на любой странице сайта.